販売物件紹介
パレス貝塚
物件名 | パレス貝塚 | 管理番号 | |||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 貝塚市堀3丁目12-1 | ||||
沿線交通 | 南海本線「貝塚」駅 徒歩12分 水間鉄道水間線「貝塚」駅 徒歩12分 | ||||
販売価格 | 580万 | 間取り | 2LDK | 販売戸数 | 1戸 |
総戸数 | 110戸 | 専有面積 | 62.79㎡ | その他面積 | バルコニー面積 7.84㎡ |
所在階/構造・階建 | 3階/鉄骨鉄筋コンクリート造7階建て | 完成時期(築年月) | 昭和56年10月 | 引渡可能時期 | 相談(現状渡) |
管理費 | 5,850円 | 修繕積立金 | 8,550円 | 諸費用 | |
リフォーム | 向き | 南西向き | 取引態様 | 代理 | |
敷地面積 | 3928.78㎡ | 敷地の権利形態 | 所有権 | 用途地域 | 中高層住居専用地域・第一種住居地域 |
駐車場 | 有(要確認) | その他制限事項 | |||
その他概要・特記事項 |
物件名 | パレス貝塚 | ||
---|---|---|---|
管理番号 | |||
所在地 | 貝塚市堀3丁目12-1 | ||
沿線交通 | 南海本線「貝塚」駅 徒歩12分 水間鉄道水間線「貝塚」駅 徒歩12分 | ||
販売価格 | 580万 | ||
間取り | 2LDK | ||
販売戸数 | 1戸 | ||
総戸数 | 110戸 | ||
専有面積 | 62.79㎡ | ||
その他面積 | バルコニー面積 7.84㎡ | ||
所在階/構造・階建 | 3階/鉄骨鉄筋コンクリート造7階建て | ||
完成時期(築年月) | 昭和56年10月 | ||
引渡可能時期 | 相談(現状渡) | ||
管理費 | 5,850円 | ||
修繕積立金 | 8,550円 | ||
諸費用 | |||
リフォーム | |||
向き | 南西向き | ||
取引態様 | 代理 | ||
敷地面積 | 3928.78㎡ | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
用途地域 | 中高層住居専用地域・第一種住居地域 | ||
駐車場 | 有(要確認) | ||
その他制限事項 | |||
その他概要・特記事項 |
▼物件の特徴
・貝塚病院 徒歩約2分
・バルコニー側2枚サッシ
▼交通アクセス
南海本線「貝塚」駅 徒歩12分
水間鉄道水間線「貝塚」駅 徒歩12分
▼近隣施設
コープ 約450m
ファミリーマート 約380m
サンドラッグ 約680m
貝塚病院 約130m
郵便局 約150m
津田保育所・幼稚園 約440m
津田小学校 約400m
第二中学校 約1430m